表 1 测绘 Vh-Is 实验曲线数据记录表 (Im=0.500A
Is(mA V1(Mv V2(Mv V3(Mv V4(Mv
Vh=(|V1|+|V2|+|V3|+|V4|/4 +B,+Is -B,+Is -B,-Is +B,-Is
0.5 0.64 -0.37 0.37 -0.63 0.5025 1 1.28 -0.74 0.75 -1.27 1
1.5 1.91 -1.11 1.12 -1.9 1.53
2 2.53 -1.48 1.49 -2.52 2.005
2.5 3.16 -1.86 1.87 -3.15 2.51
3 3.79 -2.24 2.25 -3.77 3.0125
3.5 4.42 -2.61 2.62 -4.39 3.51
4 5.03 -2.99 3.01 -5.01 4.01 Vh-Is 实验曲线
表 2 测绘 Vh-Im 实验曲线数据记录表
Im(mA V1(Mv V2(Mv V3(Mv V4(Mv
Vh=(|V1|+|V2|+|V3|+|V4|/4 +B,+Is -B,+Is -B,-Is +B,-Is
0.1 1.38 0.16 -0.15 -1.36 0.7625 0.2 1.98 0.44 -0.43 -1.96 1.2025 0.3 2.59 1.04 -1.03 -2.57 1.8075 0.4 3.18 1.64 -1.63 -3.16 2.4025 0.5 3.79 2.25 -2.23 -3.77
3.01
表 3 测绘 Vh-X 实验曲线数据记录表
X Vh V1(Mv V2(Mv V3(Mv V4(Mv Vh=(|V1|+|V2|+|V3|+|V4|/4 0 2.12 -0.57 0.59 -2.09 1.3425
1 2.92 -1.37 1.39 -2.89 2.1425
2 3.38 -1.82 1.85 -3.35 2.6
3 3.58 -2.03 2.06 -3.56 2.8075
4 3.68 -2.12 2.06 -3.65 2.8775
5 3.73 -2.17 2.2 -3.7 2.95
6 3.76 -2.2 2.23 -3.73 2.98 8 3.77 -2.21 2.24 -3.74 2.99 10 3.78 -2.23 2.25 -3.75 3.0025 12 3.78 -2.22 2.25 -3.75 3 13 3.78 -2.23 2.25 -3.74 3
单边水平方向磁场分布图
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容