浙江大学经济学院经济学(试验班)专业培养方案
培养目标
本专业培养具有深厚经济理论功底和经济管理能力,能胜任经济理论研究、实际经济分
析和综合经济管理工作的高级专门人才。
培养要求
本专业的学生主要学习微观经济学、宏观经济学、计量经济学、新制度经济学和数理经
济学等方面的基本理论和基本知识,受到较为系统的经济学思维训练,具有经济理论分析和
经济事务管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握经济学科的基本理论、基础知识;
2、具有分析、解决现实经济问题的能力;
3、熟悉国家在经济领域的相关方针、政策和法规;
4、了解本学科的理论前沿和发展动态;
5、具备较高的外语水平和较强的计算机运用能力。
专业核心课程
中级微观经济学Ⅰ、中级微观经济学Ⅱ、中级宏观经济学Ⅰ、中级宏观经济学Ⅱ、中
级计量经济学、新制度经济学、产业经济学、发展经济学、博弈论、激励理论
教学特色课程
双语教学课程: 中级微观经济学Ⅰ、中级微观经济学Ⅱ、中级宏观经济学Ⅰ、
中级宏观经济学Ⅱ、中级计量经济学、激励理论
原版外文教材课程: 中级微观经济学Ⅰ、中级微观经济学Ⅱ、中级宏观经济学Ⅰ、
中级宏观经济学Ⅱ、中级计量经济学、激励理论
研究型课程: 经济增长理论、区域经济学、房地产经济学、规制经济学、
网络经济学
讨论型课程: 本土化与现代经济学、资本论
计划学制4年
毕业最低学分160+4+5
授予学位经济学学士
辅修专业、第二专业说明
辅修专业:30学分,必修中标注*的课程。
双学 位:50学分,其中必修学分41学分再加上大类课程中的宏观经济学(甲)、微观
经济学(甲)、计量经济学9学分。
课程设置与学分分布
1.通识课程 48+5学分
(1)思政类 5门 11.5+2学分
021E0010 思想道德修养与法律基础 2.5 第一学年秋冬 021E0020 中国近现代史纲要 2.5 第一学年春夏 021E0030 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 4第二学年秋冬 021E0040 马克思主义基本原理概论 2.5 第二学年春夏 02110081 形势与政策 +2
(2)军体类 5.5+3学分
第1、2学年的体育Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为必修,每门课程1学分;高年级的体育课程为选修。学生每年的体育达标原则上低年级随课程进行,成绩不另记录;高年级独立进行测试,达标者,按+0.5学分记,合计+1学分。
031E0010 | 军事理论 | 1.5 | 第1 学年夏 |
体育Ⅰ | |||
031E0020 | 1.0 | 第1 学年秋冬 | |
031E0030 | 体育Ⅱ | 1.0 | 第1 学年春夏 |
031E0040 | 体育Ⅲ | 1.0 | 第2 学年秋冬 |
031E0050 | 体育Ⅳ | 1.0 | 第2 学年春夏 |
03110021 | 军训 | +2.0 | 第1 学年短学期 |
体质测试Ⅰ | |||
03110080 | +0.5 | 第3 学年 | |
03110090 | 体质测试Ⅱ | +0.5 | 第4 学年 |
(3)外语类 9学分
实行以大学英语Ⅳ考试为标准的管理模式,学生必须通过学校大学英语Ⅳ考试,并取得外语类课程9学分,同时,选修课程号含“F”的课程,以提高外语水平与应用能力。
(4)计算机类 5学分
211G0010 | C++程序设计基础与实验 | 3 | 春夏、秋冬 | 必选一门 | |
建议选《C 程 | |||||
211G0020 | C 程序设计基础与实验 | 3 | |||
211G0030 | Java 程序设计基础与实验 | 3 | 序设计基础与 | ||
211G0040 | VB 程序设计基础与实验 | 3 | 实验》 | ||
211G0060 | 2 | 秋冬 | } | 必选一门 | |
大学计算机基础 | |||||
建议选《大学 | |||||
211G0090 | 计算机技术创新与社会文明 | 2 | |||
计算机基础》 |
(5)导论类 2学分
学生可在各专业开设的学科导论课程,以及新生研讨课程中任意选择修读,并取得学分。
(6)其他通识课程 15学分
学生在历史与文化(3学分)、文学与艺术(3学分)、经济与社会(3学分)、沟通与领导(1.5学分)、科学与研究(1.5学分)、技术与设计(3学分)等6个课程组中选择修读。
本专业建议修读以下课程:
041H0120 | 哲学导论 | 1.5 |
经济学说史导论 | ||
011H0010 | 1.5 | |
041I0020 | 大学语文 | 1.5 |
041I0090 | 美学概论 | 1.5 |
011L0060 | 中国近现代经济史 | |
1.5 | ||
011L0010 | 当代中国经济 | 1.5 |
公共经济学概论 | ||
011L0020 | 1.5 |
011L0030 | 经济学基础 | 1.5 |
世界经济导论 | ||
011L0040 | 1.5 | |
011L0050 | 现代经济学流派 | |
1.5 | ||
041J0010 | 大学写作 | 1.5 |
041J0020 | 公关与沟通技巧 | |
1.5 | ||
011J0010 | 创业与创新专题 | 1.5 |
应用统计学 | ||
061K0160 | 1.5 | |
061K0170 | 应用运筹学 | |
1.5 | ||
041M0030 | 信息检索 | 1.5 |
111M0070 | 信息论基础 | |
1.5 |
2.大类课程 42学分
(1)必修课程 31学分
1)人文社科类 6门 17.5学分
011A0020 | 政治经济学 | 2.5 | 第一学年秋冬 |
201A0020 | 管理学 | 3 | 第二学年秋冬 |
会计学 | 第二学年春夏 | ||
201A0030 | 3 | ||
011A0041 | 微观经济学(甲)* | 3 | 第一学年春夏 |
011A0011 | 宏观经济学(甲)* | 3 | 第二学年秋冬 |
011A0030 | 3 | 第二学年春夏 | |
计量经济学* |
2)自然科学类 6门 13.5学分
061B0170 | 微积分I | 4.5 | 第一学年秋冬 |
061B0180 | 微积分II | 2 | 第一学年春 |
061B0190 | 微积分III | 1.5 | 第一学年夏 |
061B0200 | 2.5 | 第一学年春夏 | |
线性代数 | |||
061B0030 | 概率论 | 1.5 | 第二学年秋 |
数理统计 | 第二学年冬 | ||
061B0100 | 1.5 | ||
(2)选修课程 | 11 学分 |
学生分别在人文社科类课程组与自然科学类课程组里选择修读,要求:
1)人文社科类(课程号带“A”的)9学分
本专业建议修读以下课程:
201A0010 | 财务管理 | 2 学分 | 3 |
201A0040 | 市场营销概论 | 3 | |
061A0020 | 社会科学研究方法 | 3 | |
041A0030 | 逻辑学 | 3 | |
2)自然科学类(课程号带“B”的) |
本专业建议修读以下课程:
061B0090 | 偏微分方程 | 2 | 第三学年秋冬 | |
3.专业课程 | 55 学分 | 3 | ||
(1)必修课程 | 41 学分 | |||
01121030 | 中级微观经济学Ⅰ* | |||
3 | 第三学年春夏 | |||
01121040 | 中级微观经济学Ⅱ* | |||
01121000 | 中级宏观经济学Ⅰ* | 3 | 第三学年秋冬 | |
3 | 第三学年春夏 | |||
01121010 | 中级宏观经济学Ⅱ* | |||
01121020 | 中级计量经济学* | 3 | 第三学年春夏 |
01102150 | 新制度经济学 | 3 | 第三学年秋冬 |
数理经济学 | 第三学年秋冬 | ||
01121140 | 3 | ||
01196190 | 产业经济学* | 3 | 第三学年春夏 |
01120830 | 发展经济学* | 3 | 第三学年春夏 |
01186180 | 博弈论 | 3 | 第四学年秋冬 |
01193270 | 激励理论 | 2 | 第四学年秋 |
国际经济学 | 第四学年秋冬 | ||
0118619 | |||
3 | |||
0 | |||
0118630 | 公共经济学 | 3 | 第三学年秋冬 |
0 | |||
0111007 | 金融学 | 3 | 第三学年秋冬 |
0 |
(2)实践教学环节 6学分
01188030 | 社会调查 | 1 | 第二学年短学期 |
01188020 | 教学实习 | 2 | 第三学年短学期 |
01188070 | 专业实习 | 3 | 第四学年春 |
(3)毕业论文(设计) 8学分
01189010 | 毕业论文 | 8 | 第四学年春夏 |
4.个性课程 15学分
该类课程完全由学生自主选择修读,建议学生修读本专业推荐课程
011L0010 | 当代中国经济 | 1.5 | 第一学年 |
011L0060 | 中国近现代经济史 | 1.5 | 第一学年 |
011H001 | 经济学说史导论 | 1.5 | 第二学年 |
0 | |||
011L0050 | 现代经济学流派 | 1.5 | 第二学年 |
高级微观经济学 | 第三学年春夏 | ||
01186130 | 3 | ||
01186160 | 高级宏观经济学 | 3 | 第三学年春夏 |
01196180 | 新政治经济学 | 2 | 第三学年 |
01108009 | 本土化与现代经济学 | 2 | 第三学年 |
01191110 | 经济增长理论 | 2 | 第四学年 |
区域经济学 | 第四学年 | ||
0119333 | |||
2 | |||
0 | |||
0119227 | 房地产经济学 | 2 | 第四学年 |
1 | |||
0119622 | 规制经济学 | 2 | 第四学年 |
0 | |||
网络经济学 | 2 | 第四学年冬 | |
0119623 | |||
1 | |||
资本论 | 3 | 第四学年秋冬 | |
0119625 | |||
0 |
5.第二课堂 +4学分
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容