无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台
企业中层管理人员综合素质测评表(被考评者姓名: | ) |
考核要素 | 考核等级与评价标准 | 评估者 | 总 评 | ||||
下 属 | 同 事 | 自 评 | 领 导 | ||||
专业技能 (15 分) | 差0-5 分 | 缺乏专业知识,缺少该职位的工作经验 |
|
|
|
|
|
一般5-8 分 | 有一定的专业知识,但与该职位工作关联度低 |
|
|
|
|
| |
合格8-12 分 | 专业知识较丰富,有相应的工作经验 |
|
|
|
|
| |
优秀12-15 分 | 专业知识丰富,具有相关经验,能够灵活运用 |
|
|
|
|
| |
执行力 (15 分) | 差0 分 | 对上级安排的工作推诿拖拉,不能按时完成 |
|
|
|
|
|
一般1-5 分 | 基本能够按时完成上级交办的工作,但工作质量、效率偏低 |
|
|
|
|
| |
合格5-10 分 | 能够有见解的完成上级交办的工作,且工作质量较好 |
|
|
|
|
| |
优秀10-15 分 | 能够提前超额完成上级交办的工作任务,高质量高效率。 |
|
|
|
|
| |
沟通协调能 力 (20 分) | 差0-5 分 | 没有工作上的沟通,严重影响到本职工作 |
|
|
|
|
|
一般5-10 分 | 沟通协调不到位,影响到本部门工作的顺利开展 |
|
|
|
|
| |
合格10-15 分 | 有一定的沟通能力,能基本满足工作的需要 |
|
|
|
|
| |
优秀15-20 分 | 沟通能力强,能够完全满足工作的需要 |
|
|
|
|
| |
创新能力 (20 分) | 差0-5 分 | 没有创新精神,工作因循守旧 |
|
|
|
|
|
一般5-10 分 | 工作方式有一定的创新,但创新的价值和贡献较小 |
|
|
|
|
| |
合格10-15 分 | 能够在成本、质量、安全、员工素质上创新,取得一定成果 |
|
|
|
|
| |
优秀15-20 分 | 善于思考和研究,并经常提出新点子、新想法且对提高企业运 营效率做出了巨大贡献。 |
|
|
|
|
| |
责任心 | 差0-3 分 | 遇事推诿扯皮,对工作不负责任 |
|
|
|
|
|
一般3-5 分 | 有一定的责任心,但经常对工作上的失误不敢负责 |
|
|
|
|
| |
合格5-10 分 | 责任心较强,基本符合工作岗位的需求 |
|
|
|
|
| |
优秀10-15 分 | 责任心强,能够对自己负责的部门或方面负全责 |
|
|
|
|
| |
工 作 | 差0-3 分 | 被动工作,上级安排一件事就干一件事,不安排就不干事 |
|
|
|
|
|
一般3-8 分 | 有一定的主动性,基本维持原有的工作状态和工作水平 |
|
|
|
|
| |
合格8-12 分 | 工作主动性较强,能够在自身负责的范围内主动地开展工作 |
|
|
|
|
| |
优秀12-15 分 | 工作主动行强,能够主动地创造性的开展本部门的工作 |
|
|
|
|
|
无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台
无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台
企业高层管理人员综合素质测评表(被考评者姓名: | ) |
考核要素 | 考核等级与评价标准 | 评估者 | 总 评 | ||||
低 层 | 中 层 | 高 层 | 自 评 | ||||
专业素养 (10 分) | 差0-3 分 | 专业素质薄弱,对新知识新观念接受能力较差 |
|
|
|
|
|
一般3-5 分 | 专业基础较差,但能够积极主动学习新知识和新观念 |
|
|
|
|
| |
合格5-8 分 | 专业知识较丰富,有相应的工作经验,能够满足本岗位的要求 |
|
|
|
|
| |
优秀8-10 分 | 专业知识丰富,具有较为丰富的相关经验,能够灵活运用 |
|
|
|
|
| |
远景规划 能力 (20 分) | 差0-5 分 | 没有长远打算,一切顺其自然 |
|
|
|
|
|
一般5-10 分 | 有长远打算,但不够清晰,且尚未形成纲领性文件 |
|
|
|
|
| |
合格10-15 分 | 虽有一定的远景规划,但不够科学合理,没有形成普遍共识 |
|
|
|
|
| |
优秀15-20 分 | 远景规划科学、清晰,全员认可并形成合力,向目标迈进 |
|
|
|
|
| |
决策力 (20 分) | 差0-5 分 | 随意决策,决策效率低,失误偏高 |
|
|
|
|
|
一般5-10 分 | 有一定的依据,但很难做到科学合理 |
|
|
|
|
| |
合格10-15 分 | 决策较为合理,基本能满足日常工作需要 |
|
|
|
|
| |
优秀15-20 分 | 决策科学合理,具有前瞻性和全局性 |
|
|
|
|
| |
沟通协调 能力 (20 分) | 差0-5 分 | 没有工作上的沟通,严重影响到主管部门的工作 |
|
|
|
|
|
一般5-10 分 | 沟通协调不到位,影响到主管部门和其他相关部门的工作衔接 |
|
|
|
|
| |
合格10-15 分 | 有一定的沟通能力,能基本满足工作的需要 |
|
|
|
|
| |
优秀15-20 分 | 沟通能力强,能够完全满足工作的需要 |
|
|
|
|
| |
创新能力 (15 分) | 差0-3 分 | 没有创新精神,工作因循守旧 |
|
|
|
|
|
一般3-5 分 | 工作思路有一定的创新,但创新的价值量和贡献度较小 |
|
|
|
|
| |
合格5-10 分 | 能够在成本、质量、安全、员工素质等方面有所创新,取得一定成果 |
|
|
|
|
| |
优秀10-15 分 | 善于思考和研究,并经常提出新点子、新想法且对提高企业运营效率做出 了巨大贡献。 |
|
|
|
|
| |
责任心 | 差0-3 分 | 遇事推诿扯皮,对工作不负责任 |
|
|
|
|
|
一般3-8 分 | 有一定的责任心,但对自己工作上的重大失误不敢负责 |
|
|
|
|
| |
合格8-12 分 | 责任心较强,基本符合工作岗位的需求 |
|
|
|
|
| |
优秀12-15 分 | 责任心强,能够负责,为其他管理人员树立了榜样 |
|
|
|
|
|
无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台
无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台
无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容