您好,欢迎来到六九路网。
搜索
您的当前位置:首页四年级计算题1000道

四年级计算题1000道

来源:六九路网
. . .

336×25 112×52 335×24 125×65 36×125 116×58 256×81

331×25 125×34 336×25 215×34 205×32 31×206 37×481

91×214 325×68 336×21 245×31 31×206 21×126 302×12

135×24

61×135 24×158 33×2 16×109 33×204 25×118 302×15

302× 210×21 119×24 325×29 66×125 180÷30 720÷30

360÷30 920÷40

780÷26 960÷40 4÷17 8÷28 420÷30 780÷20 690÷30

750÷50 840÷60 520÷40 920÷23 840÷24 704÷44 480÷32

325×41 12×321 21×114 17×184 31×208 51×214 780÷60 432÷24 625÷23 837÷43 850÷17 1 / 18

. . .

672÷21 7÷58 7÷39 624÷26 576÷18 173÷17 3.77×1.8

5.22×0.3 99×0.02 4.67×0.9 5×2.44 1.666×6.1 5.6×6.5 4.88×2.9

5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×61

59×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9 117÷36

91÷65 0.16×270 59.31×3 320.82-43.19 15.36÷12 7÷0.25 306÷7.5

0.56×7.32 9.14×160 2.48÷40 25.2÷0.04 136×15 215×36 325×65

52×315 57×158 36×215 35×126 235×12 321×19 321×16

332×24 33×215 125×6 335×26 165×24 256×31 306×12

260×15 303×46 65×224 325×40 167×48 336×25 125×45

2 / 18

. . .

780÷20 690÷30 750÷50 840÷60 520÷40 920÷23 840÷24

704÷44 480÷32 672÷21 7÷58 7÷39 624÷26 576÷18

173÷17 3.77×1.8 5.22×0.3 9.99×0.022840÷35 630÷31 961÷19

1 980÷28 828÷36 12.3×6 1.23×5.6 81.2×25 37.2×0.7 5.6×1.1

37.8×4.5 2.5×16 6.08×2.2 87.2×1.2 .5×4.4 3.25÷12 157.5÷25

67.3÷12 44.1÷21 9.36÷6 42.5÷2.5 0.99÷1.1 13.63÷4.736.1÷1.9

568×9 307×46 ×3 47×210 1598÷9.4 294÷29 6÷34

618÷88 372÷5 2.03×7 33.8×6 1.7×2.6 32.8÷42 0.395÷56

76.÷0.74 234×46 613×48 320×25 7210+2865 444÷76 4321÷48

350÷34 930÷32 8÷36 694÷17 5981÷26 609÷87 9100÷240

3 / 18

. . .

5070÷39 7936÷26 450÷25 2÷44 32000÷700 3.2×2.46 0.672÷4.2

104÷2.4 1.71÷3.8 8.4÷5.6 0.13×450 6.7×90 2.7231÷3.1315.2÷4

25×29117÷25 3842÷34 0.276÷23 36÷24 46÷0.04 9.95+2.47

0.045×0.31 5.3041÷26 135×5 108×6 8×312 7×210 138×9

82×403 126× 203×32 312×25 336÷21 858÷39 918÷27

888÷37 5÷32 437×28 117÷36 91÷65 0.16×270 59.31×3

320.82-43.19 15.36÷12 7÷0.25 306÷7.5 0.56×7.32 9.14×160 2.48÷40

25.2÷0.04 136×15 215×36 325×65 52×315 57×158 36×215

294÷29 840÷60 520÷40 920÷23 840÷24 704÷44 480÷32

4 / 18

. . .

672÷21 7÷58 7÷39 624÷26 576÷18 173÷17 135×45

108×25 ×312 47×210 138× 126× 203×32 312×25

437×28 82×403 208×24 36×137 406×23 460×23 305×56

624×78 46×5 353×56 45×240 479×85 336÷21 858÷39

918÷27 888÷37 5÷32 432÷46 966÷23 731÷79 980÷28

828÷36 6÷34 618÷88 372÷45 328÷42 395÷56 765÷74 .

运算律:

48+25+175 578+143+22+57 128++72 357+288+143 129+235+171+165

378+527+73 167+2+33 58+39+42+61 5+34+125+366 125+75+320

5 / 18

. . .

153+38+162 163+32+137+268 158+395+105 822+197+788.

300÷25 4000÷125 240÷5 600÷25 3200÷50 400÷25 150÷25

800÷25 2000÷125 9000÷125 1000÷25 2000÷80 600÷8 900÷60

混合运算:

672-672÷12×7 987÷(345-298)×65 210×[520÷(240-227)] 340-240÷20×5

30×(320-170)÷90 [458-(85+28)]÷23 630×[840÷(240-212)] 408÷[512-(178+283)]

8÷[(27-23)×12] (105×12-635)÷25 240-140÷5×3 360-260÷20×5

6 / 18

. . .

104×48+272÷16 35+65÷5-20 240+180÷30×2 450÷30+20×3

146-(34+420÷70) 624÷[(27-14)×4] (77-21÷7)×691 (165-65÷5)×5

840÷[(120+195)÷15] [557-(186+26)]÷23 375÷(25-10)×15 (659-34)+(280÷40)

15×27-200÷8 (324-285)×12 ÷26 (160-48÷12)×4 336÷[(36-29)×6]

62×(300-145÷5)35×(320-170)÷50 (36×-984)÷24 150÷[90÷(67-52)]

7 / 18

. . .

182÷[36÷(12+6)] 0÷[(96-80)×4] 57×12-560÷35 848-0÷16×12

2800÷ 100+7 (947-599)+76× 36×(913-276÷23) (93+25×21)×9

507÷13×63+498 723-(521+504)÷25 384÷12+23×371 (39-21)×(396÷6)

156×[(17.7-7.2)÷3] [37.85-(7.85+6.4)] ×30 28×(5+969.9÷318) 81÷[(72-)×9]

960÷(1500-32×45) [192-(+38)]×67 138×25×4 (13×125)×(3×8)

(12+24+80)×50 704×25 25×32×125 32×(25+125)

8 / 18

. . .

178×101-178 84×36+×84 75×99+2×75 83×102-83×2

98×199 123×18-12 3×3+85×123 50×(34×4)×3

25×(24+16) 178×99+178 79×42+79+79×57 7300÷25÷4

8100÷4÷75 75×27+19×25 31×870+13×310 4×(25×65+25×28)

102×76 58×98×44 280+840÷24×5 85×(95-1440÷24)

8870÷(105+20×2) 80400-(4300+870÷15) 1437×27+27×563 81432÷(13×52+

9 / 18

78) . . .

125×(33-1) 37.4-(8.6+7.24-6.6) 156×107-7729 37.85-(7.85+6.4)

287×5+96990÷318 15÷[(72-58)×3] 360÷[(12+6)×5] 288÷[(

500×6-(50×2-80) (105×12-635)÷25 8÷[(27-23)×12] (

500-(240+38×6) [-(87-42)] ×15 (845-15×3)÷16 12×[(

450÷[(84-48] )÷12 (58+37)÷(-9×5) 178-145÷5×6+42 812

85+14×(14+208÷26) (284+16)×(512-8208÷18) 120-36×4÷18+35 (

10 / 18

26-14)×8] 45+38-16)×24 49-28)÷7] -700÷(9+31×11)58+37)÷(-9×5) . . .

(6.8-6.8×0.55)÷8.5 0.12× 4.8÷0.12×4.8 (3.2×1.5+2.5)÷1.6 5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74

32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5 [(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5 5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]

12×6÷(12-7.2)-6 12×6÷7.2-6 0.68×1.9+0.32×1.9 (58+370)÷(-45)

420+580-×21÷28 (136+)×(65-345÷23) 48.10.15-10.75×0.4-5.7 388+(5000-1000)

158+262+138375+219+381 5001-247-1021 (181+25)+2719

11 / 18

. . .

378+44+114 276+228+353 7755-(2187+755) 2214+638+286

38×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50 704×25

25×32×125 32×(25+125) 88×125 102×76 58×98 78×101-178

84×36+×84 75×99+2×75 83×102-83×2 123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3

25×(24+16) 178×99+178 79×42+79+79×57 7300÷25÷4 8100÷4÷75

12 / 18

. . .

16800÷120 30100÷2100 32000÷400 49700÷700 75×27+19×2 5 4800÷25

2356-(1356-721) 1235-(1780-1665) 31×870+13×310 4×(25×65+25×28)

(181+25)+2719 12×25 75×24 138×25×4 88×125 102×76 347+45×2-4160÷52

(58+37)÷(-9×5) 95÷(-45) 178-145÷5×6+42 812-700÷(9+31×11) 85+14×(14+208÷26)

120-36×4÷18+35 (58+37)÷(-9×5) (6.8-6.8×0.55)÷8.5 0.12× 4.8÷0.12×4.8 (3.2×1.5+2.5)÷1.6

13 / 18

. . .

50.6.5×(4.8-1.2×4) 5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74 32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5 [(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5

5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62] 12×6÷(12-7.2)-6 12×6÷7.2-6 0.68×1.9+0.32×1.9

420+580-×21÷28 136+6×(65-345÷23) 15-10.75×0.4-5.7 18.1+(3-0.299÷0.23)×1

10.15-10.75×0.4-5.7 996÷ 83= 580 ÷18= 4140 ÷40= 4205-3485÷17×15

551÷(155-2584÷19) 7000-340×15÷25 (09+23×17)÷68 386-(2525+2005)÷15

14 / 18

. . .

3365+1836÷51-2978 (2995+5285)÷15×13 2101-(2260+3200)÷42 1141+756÷×48

8722÷+8580÷65 88-3÷26×390 4000-(2580+2880÷16) (2495+353)÷(500-484)

30-625÷25×15 7560÷(125-113)+2786 35.85-(1.75+9.825)-14.63 5.65-1.+9.14

24.58+14.6-15.487 2400÷80-14×2 108-(83+360÷60) (420+48)÷(375-345)

420÷(205-198)×4 460÷(29-18÷3) 1450÷2×(16+9) 490÷70×1 774÷(17+26)

47-28+33 215÷24= 900÷24= 56×35= 320-770÷11×3=

15 / 18

. . .

960÷32+15×11 451-(1-88)÷3 38×250= 7580÷= 140×250=

508×15= 8500÷70= 40800÷340= 175-75÷25= 68+35×13=

725-(125+237)= (114+166)÷35= 432÷(9×8)= 1-60+40=

口算题:

380÷19= 40×100= 2020÷20= 75-75÷5= 40+360÷90= 15×4×8= 77×20= 100-13×6= 660÷60= 70×30= 34÷17×20= 600÷50= 350+80= 25×40=

28×30= 450÷45= 300×6= 52÷3= 420÷21= 460+280= 14×5+8= 45-2×7= 12+12÷12= 0÷16×9= 13×6-70= 280+70= 810÷27= 450÷5÷9=

60÷12= 8×50= 1000÷20= 760÷40= 100÷4×6= 12×25= 62×3=

0×65+5= 6+18+84= 98+12= 42×1×5= 9×5÷5×9= 60×9= 50×90= 600÷30= 20×34= 43×2= 11×600= 13×600= 75-18=70-30=

8000-3000= 120÷3= 3×900= 900÷3= 320÷3= 210×4= 25×100= 25×4= 84÷4= 3-1.4= 13÷100= 120×6= 85-58= 4.3÷1000=

2.5+0.05= 45×20= 100×2.8= 8×9+8= 7×5÷7×5= 125×7×8= 5×9+1= 10―(2.3+2.7)= 7×99+7= 0.5+1.5= 120÷6÷2= 4×(36-25)= 0.75+0.3= 0.5+0.5= 0.5-0.5= 300-84-16= 0.69+1.1= 300×18= 7+7×9= 240×30= 1.3-0.8= 630÷90= 6-0.37= 0×100+100= 60×0= 2.73+0.27= 0÷270= 400÷50= 99÷33= 18×50= 470+70= 14×4= 750÷50= 1400÷70=

6×120= 480÷40= 620-30= 217-65-35= 30-30÷5 12×6+8= 5×4×6= 84÷4÷7= 36÷9×5=

用简便方法计算下面各题:

49×102-2×49 125×78×8 8.33-2.43-4.57 99×37 6.7-2.63+3.3-3.37

16 / 18

. . .

41000÷(41×5) 3.5×72+6.5×28 5824÷8×(85-78) 840÷28+70×18 6.45-0.58-1.42

3.27+6.4+2.73+4.6 12000÷125×825×44 125×32×25 (160+880)×20 99×45 102×36

12×(324-285)÷26 99×+ 715+265+335+285 125×32×5 46×2017 25×36=

100-137-263+300 75×4×2×5 34+346+66= 74+(167+26)= 37-56+73-44= 45×108=

248+302= 67×12×5= 55×22+78× 55= 203×46= 203×46-3×46= 99×78=

17 / 18

. . .

49×99+99= 98×101= 98×101-9= 49×99+49= 45+45×26+45×73=

38×36-36×8= 874÷(24×23-506)= 6×(15×9)= 25×5÷(155-30)= 25×99=

25×(696+456)÷16= 48×(39-594÷33)= (40+4)×25= 125×32×25= 576-203=

43+57-43+57= 24×5-24×5= 24×5÷24×5= 2+104= 96×101-96=

486-(186+59)-41= 863-297=216+305= 25×32= 47+236+= 402+359=

43+78+122+257= 25×(26×4)= 25×44= 3+(229+46)=

18 / 18

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 69lv.com 版权所有 湘ICP备2023021910号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务